The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
B-580H38 × 75 in2026 · Backpack Edition O.V.E.
B-780H60 × 80 in2026 · Backpack Edition O.V.E.
HS-75060 × 80 in2022–2026 · Backpack Edition Hard Side, Backpack Edition O.V.E.
HS-290160 × 80 in2017–2026 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-290260 × 80 in2014–2026 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-291060 × 80 in2014–2026 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-320160 × 80 in2026 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-321060 × 80 in2026 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-880160 × 80 in + 23 × 63 in bunks2014–2026 · Backpack Edition Hard Side, Backpack Edition O.V.E.
SS-50066 × 75 in2017–2026 · Backpack Edition Soft Side
SS-55060 × 80 in2014–2026 · Backpack Edition Soft Side
SS-120060 × 80 in2014–2026 · Backpack Edition Soft Side
SS-124060 × 80 in2015–2026 · Backpack Edition Soft Side
SS-125160 × 80 in2014–2026 · Backpack Edition Soft Side
HS-65060 × 80 in2016–2017 · Backpack Edition Hard Side
HS-69060 × 80 in2022 · Backpack Edition Hard Side
HS-80060 × 80 in2014–2015 · Backpack Edition Hard Side
HS-291160 × 80 in2014–2016 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-291260 × 80 in2022 · Backpack Edition Hard Side Max
HS-660160 × 80 in2014–2017 · Backpack Edition Hard Side
SS-60046 × 72 in2014–2015 · Backpack Edition Soft SideSS-800SS-80060 × 80 in2014–2016 · Backpack Edition Soft SideSS-1225SS-122560 × 80 in2014 · Backpack Edition Soft Side
SS-125060 × 80 in2022 · Backpack Edition Soft Side
SS-150060 × 80 in2014–2022 · Backpack Edition Soft Side| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| B-580H | 2026 | 38 × 75 in | – | Palomino spec sheet |
| B-780H | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-750 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-2901 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-2902 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-2910 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-3201 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-3210 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-8801 | 2026 | 60 × 80 in | 23 × 63 in | Palomino spec sheet |
| SS-500 | 2026 | 66 × 75 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-550 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1200 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1240 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1251 | 2026 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-650 | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-690 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-800 | 2015 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-2911 | 2016 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-2912 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| HS-6601 | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-600 | 2015 | 46 × 72 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-800 | 2016 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1225 | 2014 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1250 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| SS-1500 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.