The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
19X52 × 91 in bunks2026–2027 · Four Winds
19Z52 × 91 in bunks2025–2027 · Four Winds
21Z54 × 80 in + 52 × 96 in bunks2025–2027 · Four Winds
22B60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2020–2024 · Four Winds
22E54 × 80 in + 52 × 96 in bunks2020–2024 · Four Winds
22Z60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2025–2027 · Four Winds
24F60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2020–2024 · Four Winds
25M60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2021–2023 · Four Winds
25V38 × 75 in + 52 × 96 in bunks2020–2024 · Four Winds
25Z38 × 75 in + 52 × 96 in bunks2025–2027 · Four Winds
26X54 × 80 in + 52 × 96 in bunks2023–2024 · Four Winds
27R72 × 74 in + 52 × 96 in bunks2020–2023 · Four Winds
28A60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2021–2025 · Four Winds
28G60 × 74 in + 52 × 96 in bunks2026–2027 · Four Winds
28Z60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2020–2027 · Four Winds
29K72 × 74 in + 52 × 96 in bunks2025–2027 · Four Winds
31E60 × 75 in + 52 × 96 in / 27 × 72 in bunks2020–2027 · Four Winds
31EV60 × 75 in + 52 × 96 in / 27 × 72 in bunks2021–2025 · Four Winds
31H60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2026–2027 · Four Winds
31M60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2023 · Four Winds
31MV60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2023–2025 · Four Winds
31W60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2020–2023 · Four Winds
31WV60 × 75 in + 52 × 96 in bunks2021–2025 · Four Winds| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 19X | 2026 | – | 52 × 91 in | Thor spec sheet |
| 19Z | 2026 | – | 52 × 91 in | Thor spec sheet |
| 21Z | 2026 | 54 × 80 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 22B | 2023 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 22E | 2023 | 54 × 80 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 22Z | 2026 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 24F | 2023 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 25M | 2023 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 25V | 2023 | 38 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 25Z | 2026 | 38 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 26X | 2023 | 54 × 80 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 27R | 2023 | 72 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 28A | 2023 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 28G | 2026 | 60 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 28Z | 2026 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 29K | 2026 | 72 × 74 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31E | 2026 | 60 × 75 in | 52 × 96 in, 27 × 72 in | Thor spec sheet |
| 31EV | 2023 | 60 × 75 in | 52 × 96 in, 27 × 72 in | Thor spec sheet |
| 31H | 2026 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31M | 2023 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31MV | 2025 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31W | 2023 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31WV | 2023 | 60 × 75 in | 52 × 96 in | Thor spec sheet |
| 24BL | 2022 | 60 × 74 in | 52 × 87 in | Thor spec sheet |
| 24DS | 2022 | 49 × 79 in | 52 × 87 in | Thor spec sheet |
| 26B | 2022 | 60 × 74 in | 54 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31B | 2022 | 60 × 75 in | 54 × 96 in | Thor spec sheet |
| 31BV | 2022 | 60 × 75 in | 54 × 96 in | Thor spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.