The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
24ML60 × 80 in2026–2027 · Sundance XLT
27MLOK66 × 80 in2026 · Sundance
27OKFK66 × 80 in2027 · Sundance
27RBSS60 × 80 in2026 · Sundance Ultra-Lite
27RK66 × 80 in2027 · Sundance XLT
28DB60 × 80 in2026–2027 · Sundance XLT
29RLBS66 × 80 in2026–2027 · Sundance Ultra-Lite, Sundance
29RLCS66 × 80 in2026–2027 · Sundance
31BROK66 × 80 in2026–2027 · Sundance Ultra-Lite, Sundance
32RLBS66 × 80 in2026–2027 · Sundance
33BHOK66 × 80 in2027 · Sundance
34MB66 × 80 in2027 · Sundance XLT
35MRBS66 × 80 in2026–2027 · Sundance
221RB60 × 80 in2016–2023 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast231ML231ML60 × 80 in2021–2023 · Sundance, Sundance West Coast
241BH60 × 80 in2016–2023 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast
242RK60 × 80 in2019–2023 · Sundance Ultra-Lite, Sundance, Sundance West Coast
262RB60 × 80 in2018–2023 · Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast
265BH60 × 80 in2019–2023 · Sundance Ultra-Lite, Sundance, Sundance West Coast268RL268RL60 × 80 in2020–2023 · Sundance Ultra-Lite, Sundance
278BH60 × 80 in2018–2023 · Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast
291QB60 × 80 in2016–2023 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast
293RL60 × 80 in2019–2023 · Sundance Ultra-Lite, Sundance294BH294BH60 × 80 in2021–2023 · Sundance
324BH60 × 80 in2019–2023 · Sundance Ultra-Lite, Sundance
189MB60 × 80 in2017–2022 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite, Sundance West Coast191WB191WB60 × 80 in2016–2018 · Sundance XLT, Sundance
245RL60 × 80 in2009–2015 · Sundance, Sundance XLT
265RK60 × 80 in2009–2015 · Sundance, Sundance XLT
267RL60 × 80 in2015–2016 · Sundance XLT
269TS60 × 80 in2015–2017 · Sundance XLT
273RL60 × 80 in2017–2020 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite
278TS60 × 80 in2015–2017 · Sundance XLT281DB281DB60 × 80 in2016–2017 · Sundance XLT
283RB60 × 80 in2017–2021 · Sundance XLT, Sundance, Sundance Ultra-Lite285BH285BH60 × 80 in + 30 × 72 in bunks2009–2010 · Sundance
285TS60 × 80 in2015–2017 · Sundance XLT287RL287RL60 × 80 in2009–2010 · Sundance288RLS288RLS60 × 74 in2014 · Sundance XLT
289TS60 × 80 in2016–2017 · Sundance XLT292BH292BH60 × 80 in2016–2018 · Sundance XLT, Sundance295BH295BH60 × 80 in2016–2017 · Sundance XLT
297RE60 × 80 in2010 · Sundance
298BH60 × 80 in2015–2016 · Sundance XLT305ES305ES60 × 80 in2009–2010 · Sundance312BH312BH60 × 80 in2016–2018 · Sundance XLT, Sundance315RD315RD60 × 80 in2009–2010 · Sundance322RES322RES60 × 74 in2014 · Sundance XLT
323BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT326BH326BH60 × 80 in2021 · Sundance
327QB60 × 80 in2019–2020 · Sundance Ultra-Lite
333BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT
2880RLT60 × 80 in2014–2016 · Sundance XLT, Sundance
3000CK60 × 80 in2014–2015 · Sundance XLT, Sundance3100CK3100CK60 × 80 in2016–2017 · Sundance
3200RE60 × 78 in2010 · Sundance
3270RES70 × 80 in2014–2015 · Sundance XLT, Sundance3280RES3280RES70 × 80 in2015–2016 · Sundance XLT, Sundance
3300CK60 × 80 in2014–2017 · Sundance XLT, Sundance
3300FB27 × 72 in bunks2009–2010 · Sundance
3300RC60 × 78 in2009 · Sundance
3300RCB60 × 78 in + 30 × 72 in bunks2010 · Sundance
3310MKS72 × 80 in2014–2015 · Sundance XLT, Sundance
3380RL60 × 80 in2014–2015 · Sundance XLT, Sundance
3400QB60 × 80 in2014–2015 · Sundance XLT, Sundance
3600QB60 × 80 in2014–2017 · Sundance XLT, Sundance
3700RLB60 × 80 in2015–2017 · Sundance, Sundance XLT
TT23SDS60 × 74 in2016 · Sundance XLT
TT24BHSS60 × 74 in2015 · Sundance XLT
TT32BHTS60 × 74 in2015 · Sundance XLT
TT191WB60 × 80 in2016–2017 · Sundance XLT
TT221RB60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT241BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT255MK60 × 80 in2015 · Sundance TT
TT261RK60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT271BH60 × 80 in2016 · Sundance XLTTT281DBTT281DB60 × 80 in2016–2017 · Sundance XLT
TT288RLS60 × 80 in2015 · Sundance TT
TT290BHS60 × 80 in2015 · Sundance TT
TT291QB60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT292BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT312BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT322RES60 × 80 in2015 · Sundance TT
TT323BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT
TT333BH60 × 80 in2016 · Sundance XLT| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21HB | 2024 | 60 × 80 in | – | Dealer report |
| 24ML | 2026 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 27MLOK | 2026 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 27OKFK | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 27RBSS | 2026 | 60 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 27RK | 2027 | 66 × 80 in | – | Dealer report |
| 28DB | 2026 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 29RLBS | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 29RLCS | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 31BROK | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 32RLBS | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 33BHOK | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 34MB | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 35MRBS | 2027 | 66 × 80 in | – | Heartland spec page |
| 221RB | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 231ML | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 241BH | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 242RK | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 262RB | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 265BH | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 268RL | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 278BH | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 291QB | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 293RL | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 294BH | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 324BH | 2022 | 60 × 80 in | – | Dealer report |
| 189MB | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 191WB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 245RL | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 265RK | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 267RL | 2016 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 269TS | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 273RL | 2019 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 278TS | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 281DB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 283RB | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 285BH | 2010 | 60 × 80 in | 30 × 72 in | Heartland spec sheet |
| 285TS | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 287RL | 2010 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 288RLS | 2015 | 60 × 74 in | – | recreationalvehicles.info |
| 289TS | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 292BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 295BH | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 297RE | 2010 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 298BH | 2016 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 305ES | 2010 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 312BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 315RD | 2010 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 322RES | 2015 | 60 × 74 in | – | recreationalvehicles.info |
| 323BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 326BH | 2021 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 327QB | 2019 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 333BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 2880RLT | 2016 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 3000CK | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3100CK | 2016 | 60 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 3200RE | 2010 | 60 × 78 in | – | Heartland spec sheet |
| 3270RES | 2015 | 70 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3280RES | 2016 | 70 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3300CK | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3300FB | 2010 | – | 27 × 72 in | Heartland spec sheet |
| 3300RC | 2009 | 60 × 78 in | – | Heartland spec sheet |
| 3300RCB | 2010 | 60 × 78 in | 30 × 72 in | Heartland spec sheet |
| 3310MKS | 2015 | 72 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3380RL | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3400QB | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3600QB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 3700RLB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT23SDS | 2016 | 60 × 74 in | – | Heartland spec sheet |
| TT24BHSS | 2015 | 60 × 74 in | – | Heartland spec sheet |
| TT32BHTS | 2015 | 60 × 74 in | – | Heartland spec sheet |
| TT191WB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT221RB | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT241BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT255MK | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT261RK | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT271BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT281DB | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT288RLS | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT290BHS | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT291QB | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT292BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT312BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT322RES | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT323BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| TT333BH | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.