The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
21472 × 78 in2026–2027 · Seismic Travel Trailer
35966 × 80 in2022–2027 · Seismic
39572 × 80 in2023–2027 · Seismic
39972 × 80 in2024–2027 · Seismic
40372 × 80 in2023–2025 · Seismic
40572 × 80 in2023–2024 · Seismic
41366 × 80 in2025–2027 · Seismic
41572 × 78 in2027 · Seismic
351272 × 80 in2020–2025 · Seismic, Seismic Luxury Series
381572 × 80 in2020–2025 · Seismic, Seismic Luxury Series
411372 × 80 in2017–2025 · Seismic, Seismic Luxury Series
310W60 × 80 in2015–2017 · Seismic Wave320W320W60 × 80 in2015 · Seismic Wave352W352W60 × 80 in2015 · Seismic Wave3210321060 × 80 in + 60 × 80 in bunks2013–2014 · Seismic3712371260 × 80 in + 60 × 80 in bunks2013–2014 · Seismic3812381260 × 80 in + 60 × 80 in bunks2013 · Seismic
390260 × 80 in + 60 × 80 in bunks2014–2015 · Seismic
391260 × 80 in + 60 × 80 in bunks2013–2015 · Seismic3914391460 × 80 in + 60 × 80 in bunks2013–2015 · Seismic
421272 × 80 in2015–2021 · Seismic| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 2027 | 72 × 78 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 359 | 2027 | 66 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 395 | 2027 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 399 | 2027 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 403 | 2025 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 405 | 2024 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 413 | 2027 | 66 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 415 | 2027 | 72 × 78 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 3512 | 2025 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 3815 | 2025 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 4113 | 2025 | 72 × 80 in | – | Jayco floorplan drawing |
| 310W | 2015 | 60 × 80 in | – | Jayco spec sheet |
| 320W | 2015 | 60 × 80 in | – | Jayco spec sheet |
| 352W | 2015 | 60 × 80 in | – | Jayco spec sheet |
| 3210 | 2014 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 3712 | 2014 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 3812 | 2013 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 3902 | 2015 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 3912 | 2015 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 3914 | 2015 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | Jayco spec sheet |
| 4212 | 2015 | 72 × 80 in | – | Jayco spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.