The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
30C60 × 80 in2012–2015 · Road Warrior30530560 × 80 in2010–2015 · Road Warrior
31060 × 80 in2014–2015 · Road Warrior
34860 × 80 in2014–2015 · Road Warrior
35560 × 80 in2015 · Road Warrior35635660 × 80 in2015 · Road Warrior
36260 × 80 in2016 · Road Warrior
39060 × 80 in2014–2015 · Road Warrior40040060 × 80 in2012–2015 · Road Warrior
41060 × 80 in2014–2015 · Road Warrior
41360 × 80 in2015–2020 · Road Warrior
41560 × 80 in2012–2015 · Road Warrior
41860 × 80 in2014–2015 · Road Warrior
42060 × 80 in2015 · Road Warrior
42560 × 80 in2014–2017 · Road Warrior
42760 × 80 in2015–2020 · Road Warrior| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 30C | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 305 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 310 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 348 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 355 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 356 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 362 | 2016 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 390 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 400 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 410 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 413 | 2017 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 415 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 418 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 420 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 425 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
| 427 | 2015 | 60 × 80 in | – | Heartland spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.