The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
22FKC60 × 74 in2022–2023 · Puma XLE Lite22RBC22RBC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2016–2023 · Puma XLE, Puma XLE Lite23BHC23BHC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2022–2023 · Puma XLE Lite24FBC24FBC60 × 74 in2017–2023 · Puma XLE Lite, Puma XLE
24FBSC60 × 74 in2019–2023 · Puma XLE Lite25BHSC25BHSC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2022–2023 · Puma XLE Lite25RBSC25RBSC60 × 74 in2016–2023 · Puma XLE, Puma XLE Lite25TFC25TFC60 × 74 in2017–2023 · Puma XLE Lite, Puma XLE26FKDS26FKDS60 × 80 in2022–2026 · Puma26RLS26RLS60 × 80 in2022–2023 · Puma27QBC27QBC60 × 74 in2022–2023 · Puma XLE27RBQC27RBQC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2016–2023 · Puma XLE, Puma XLE Lite27RLSS27RLSS60 × 80 in2016–2023 · Puma27TSB27TSB60 × 74 in2022–2023 · Puma XLE28RKQS28RKQS60 × 80 in2022–2023 · Puma29TSS29TSS60 × 74 in2022–2023 · Puma XLE30DBSC30DBSC60 × 74 in + 28 × 76 in / 38 × 76 in bunks2016–2023 · Puma XLE, Puma XLE Lite30RKQS30RKQS60 × 80 in2022–2026 · Puma
31BHSC60 × 74 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2022–2023 · Puma XLE Lite31FKRK31FKRK72 × 80 in2022–2027 · Puma31QBBH31QBBH60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2022–2026 · Puma31RLQS31RLQS60 × 80 in2017–2027 · Puma32BH2B32BH2B60 × 80 in + 32 × 69 in bunks2022–2026 · Puma32BHFS32BHFS60 × 80 in + 32 × 69 in / 36 × 71 in / 38 × 69 in bunks2022–2027 · Puma32BHQS32BHQS60 × 80 in + 28 × 69 in / 38 × 69 in bunks2022–2027 · Puma32RBFQ32RBFQ60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2017–2027 · Puma32RBFQ232RBFQ260 × 80 in2022–2026 · Puma37PFL37PFL72 × 80 in2016–2026 · Puma Destination, Puma Vista38DEN38DEN72 × 80 in2022–2026 · Puma Destination, Puma Vista38RLB38RLB60 × 80 in + 32 × 69 in bunks2022–2027 · Puma Destination, Puma Vista38RLQ38RLQ72 × 80 in2017–2023 · Puma Destination39DBT39DBT72 × 80 in2022–2026 · Puma Destination, Puma Vista39FKL39FKL72 × 80 in2022–2027 · Puma Destination, Puma Vista39PFK39PFK72 × 80 in2013–2023 · Puma Destination
39PQB72 × 80 in + 32 × 69 in bunks2013–2026 · Puma Destination187TH187TH54 × 74 in2022–2023 · Puma Ultra Lite382THS382THS60 × 80 in2022–2023 · Puma Unleashed
17QBC60 × 74 in + 32 × 72 in bunks2016–2020 · Puma XLE, Puma XLE Lite
18FBC60 × 74 in2016–2020 · Puma XLE, Puma XLE Lite18FLC18FLC48 × 76 in2017 · Puma XLE Lite18RDX18RDX54 × 74 in2022 · Puma Ultra Lite18SSX18SSX60 × 74 in2022 · Puma Ultra Lite19RL19RL60 × 74 in2013–2016 · Puma19RLC19RLC60 × 74 in2017 · Puma XLE Lite
20RDC60 × 74 in2016–2020 · Puma XLE, Puma XLE Lite20TFC20TFC60 × 74 in2017 · Puma XLE Lite21FBC21FBC60 × 74 in2016–2017 · Puma XLE, Puma XLE Lite21TFU21TFU60 × 74 in2013–2016 · Puma22RB22RB60 × 74 in2013–2015 · Puma23FB23FB60 × 74 in2013–2016 · Puma23FBC23FBC60 × 74 in2017 · Puma XLE Lite23QBC23QBC60 × 74 in2017 · Puma XLE Lite23RBFQ23RBFQ60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2015 · Puma24FBS24FBS60 × 80 in2016–2017 · Puma
25BH60 × 74 in2005–2006 · Puma25BHFQ25BHFQ60 × 80 in + 32 × 69 in bunks2022 · Puma25FBC25FBC60 × 74 in2016 · Puma XLE25RBSS25RBSS60 × 74 in2013–2015 · Puma25RKQB25RKQB60 × 80 in2022 · Puma
25RKS60 × 74 in2005–2006 · Puma25RS25RS60 × 74 in2006–2016 · Puma
25RSC60 × 74 in2017–2020 · Puma XLE Lite25TFS25TFS60 × 74 in2013–2016 · Puma
26FBSC60 × 74 in + 32 × 76 in bunks2016 · Puma XLE
26FBSS60 × 74 in2006 · Puma
26RB60 × 74 in2006 · Puma26RBSS26RBSS60 × 80 in2022 · Puma
26RLSC60 × 74 in2016–2020 · Puma XLE, Puma XLE Lite26RLSS26RLSS60 × 74 in2005–2015 · Puma27FQC27FQC60 × 74 in + 40 × 76 in bunks2016–2017 · Puma XLE, Puma XLE Lite27RBSC27RBSC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2016 · Puma XLE27RBSS27RBSS60 × 74 in + 48 × 76 in / 28 × 76 in bunks2006–2013 · Puma
27RLS60 × 74 in2005–2006 · Puma27SBC27SBC60 × 74 in2017 · Puma XLE Lite27SBU27SBU60 × 74 in2013–2016 · Puma28BHSS28BHSS60 × 80 in + 28 × 65 in / 28 × 76 in bunks2022 · Puma28BHSS228BHSS260 × 80 in2022 · Puma28DBFQ28DBFQ60 × 80 in + 48 × 76 in bunks2022 · Puma28DBRS28DBRS60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2016 · Puma28DSBC28DSBC60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2016–2017 · Puma XLE, Puma XLE Lite28DSBS28DSBS60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2013–2015 · Puma28FQDB28FQDB60 × 80 in + 40 × 76 in bunks2016–2017 · Puma28RBQS28RBQS60 × 80 in2017 · Puma28RBSS28RBSS60 × 74 in2013–2016 · Puma
29FBS60 × 74 in2006 · Puma
29FKSS60 × 74 in2005–2006 · Puma
29FQC60 × 74 in2016–2020 · Puma XLE, Puma XLE Lite
29FQS74 × 74 in2005–2006 · Puma29QBSS29QBSS60 × 80 in + 28 × 76 in / 38 × 76 in bunks2015–2017 · Puma30DBSS30DBSS60 × 74 in + 28 × 74 in / 38 × 74 in bunks2005–2015 · Puma30FBSS30FBSS60 × 74 in + 28 × 76 in / 38 × 76 in bunks2013–2017 · Puma30FKSS30FKSS70 × 74 in2015–2017 · Puma30FQSS30FQSS60 × 74 in + 48 × 76 in / 32 × 76 in bunks2005–2015 · Puma
30QBSS60 × 74 in2006 · Puma30RKBS30RKBS60 × 74 in2016 · Puma30RKSS30RKSS60 × 80 in2013–2017 · Puma30RLIS30RLIS60 × 80 in2016–2017 · Puma30THSS30THSS60 × 74 in + 32 × 70 in bunks2013–2016 · Puma31BHSS31BHSS60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2013–2017 · Puma31DBTS31DBTS60 × 80 in + 32 × 69 in bunks2013–2017 · Puma31FKBS31FKBS74 × 74 in2006–2014 · Puma31RDSS31RDSS60 × 74 in2013 · Puma32BHDB32BHDB60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2022 · Puma32BHKS32BHKS60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2017–2022 · Puma32DBKS32DBKS60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2013–2017 · Puma32DBTS32DBTS60 × 80 in + 28 × 69 in / 32 × 69 in bunks2022 · Puma32DFK32DFK74 × 74 in2016 · Puma Destination32FBIS32FBIS60 × 74 in + 28 × 76 in / 38 × 76 in bunks2016–2017 · Puma32FKSL32FKSL74 × 74 in2013–2015 · Puma32MBDS32MBDS60 × 80 in + 28 × 76 in bunks2022 · Puma
32RDSS60 × 74 in2006 · Puma32RKTS32RKTS60 × 74 in2016–2017 · Puma33THDS33THDS60 × 80 in2022 · Puma
38DBS60 × 80 in2017–2020 · Puma Destination38PFS38PFS74 × 74 in2013–2015 · Puma Destination38PLF38PLF74 × 74 in2013–2015 · Puma Destination38PTB38PTB72 × 74 in + 32 × 69 in bunks2016–2017 · Puma Destination39BHT39BHT72 × 74 in + 32 × 69 in bunks2014–2017 · Puma Destination39FKS39FKS74 × 74 in2015 · Puma Destination39PBS39PBS72 × 74 in + 28 × 76 in / 38 × 76 in bunks2013–2017 · Puma Destination
39PRL74 × 74 in2013 · Puma Destination39PTD39PTD74 × 74 in2013–2014 · Puma Destination230FBS230FBS60 × 74 in2013–2015 · Puma
243RESS60 × 74 in2005 · Puma253FBS253FBS60 × 80 in2005–2022 · Puma255RKS255RKS60 × 80 in2005–2022 · Puma257RESS257RESS60 × 80 in2022 · Puma259RBSS259RBSS60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2013–2017 · Puma
259RGSS60 × 74 in2005–2006 · Puma265RDS265RDS60 × 80 in2022 · Puma
275RLSS60 × 74 in2005–2006 · Puma276RLSS276RLSS60 × 74 in2013 · Puma281RBKS281RBKS60 × 74 in + 48 × 76 in bunks2014–2015 · Puma
285BHSS60 × 74 in2005–2006 · Puma286RBSS286RBSS60 × 74 in + 46 × 76 in bunks2017 · Puma289BHS289BHS60 × 80 in + 55 × 69 in bunks2022 · Puma295BHSS295BHSS60 × 80 in + 32 × 69 in / 38 × 76 in bunks2013–2022 · Puma297RLSS297RLSS60 × 74 in2016–2017 · Puma298FQU298FQU60 × 74 in2013–2016 · Puma299BHS299BHS60 × 80 in + 55 × 69 in bunks2022 · Puma
301RESS60 × 74 in2006 · Puma
311QBSS60 × 74 in2005–2006 · Puma315BHTS315BHTS60 × 80 in + 32 × 69 in bunks2022 · Puma
351THSS60 × 80 in2013–2020 · Puma, Puma Unleashed356QLB356QLB60 × 74 in2013–2016 · Puma359THKS359THKS60 × 74 in2014–2017 · Puma, Puma Unleashed
373QSI60 × 80 in2016–2020 · Puma, Puma Unleashed383DSS383DSS60 × 80 in2022 · Puma Unleashed384FQS384FQS60 × 74 in2017 · Puma Unleashed| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12FBX | 2022 | 54 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 16BHX | 2022 | 60 × 74 in | 28 × 68 in | Palomino spec sheet |
| 16QBX | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 20MBC | 2022 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 20RLC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 22FKC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 22RBC | 2022 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 23BHC | 2022 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 24FBC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 24FBSC | 2023 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25BHSC | 2022 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 25RBSC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25TFC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 26FKDS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 26RLS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 27QBC | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 27RBQC | 2022 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 27RLSS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 27TSB | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 28RKQS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 29TSS | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 30DBSC | 2022 | 60 × 74 in | 28 × 76 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 30RKQS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 31BHSC | 2023 | 60 × 74 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 31FKRK | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 31QBBH | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 31RLQS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 32BH2B | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 32BHFS | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 36 × 71 in, 38 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 32BHQS | 2022 | 60 × 80 in | 28 × 69 in, 38 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 32RBFQ | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32RBFQ2 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 37PFL | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 38DEN | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 38RLB | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 38RLQ | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 39DBT | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 39FKL | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 39PFK | 2022 | 72 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 39PQB | 2023 | 72 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 187TH | 2022 | 54 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 382THS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 16DSX | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 17QBC | 2017 | 60 × 74 in | 32 × 72 in | Palomino spec sheet |
| 18FBC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 18FLC | 2017 | 48 × 76 in | – | Palomino spec sheet |
| 18RDX | 2022 | 54 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 18SSX | 2022 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 19RL | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 19RLC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 20RDC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 20TFC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 21FBC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 21TFU | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 22RB | 2015 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 23FB | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 23FBC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 23QBC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 23RBFQ | 2015 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 24FBS | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 25BH | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25BHFQ | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 25FBC | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25RBSS | 2015 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25RKQB | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 25RKS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25RS | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25RSC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 25TFS | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 26FBSC | 2016 | 60 × 74 in | 32 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 26FBSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 26RB | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 26RBSS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 26RLSC | 2020 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 26RLSS | 2015 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 27FQC | 2017 | 60 × 74 in | 40 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 27RBSC | 2016 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 27RBSS | 2013 | 60 × 74 in | 48 × 76 in, 28 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 27RLS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 27SBC | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 27SBU | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 28BHSS | 2022 | 60 × 80 in | 28 × 65 in, 28 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28BHSS2 | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 28DBFQ | 2022 | 60 × 80 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28DBRS | 2016 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28DSBC | 2017 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28DSBS | 2015 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28FQDB | 2017 | 60 × 80 in | 40 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 28RBQS | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 28RBSS | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 29FBS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 29FKSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 29FQC | 2020 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 29FQS | 2006 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 29QBSS | 2017 | 60 × 80 in | 28 × 76 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 30DBSS | 2013 | 60 × 74 in | 28 × 74 in, 38 × 74 in | Palomino spec sheet |
| 30FBSS | 2017 | 60 × 74 in | 28 × 76 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 30FKSS | 2017 | 70 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 30FQSS | 2013 | 60 × 74 in | 48 × 76 in, 32 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 30QBSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 30RKBS | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 30RKSS | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 30RLIS | 2017 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 30THSS | 2016 | 60 × 74 in | 32 × 70 in | Palomino spec sheet |
| 31BHSS | 2017 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 31DBTS | 2017 | 60 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 31FKBS | 2013 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 31RDSS | 2013 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 32BHDB | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32BHKS | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32DBKS | 2017 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32DBTS | 2022 | 60 × 80 in | 28 × 69 in, 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 32DFK | 2016 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 32FBIS | 2017 | 60 × 74 in | 28 × 76 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32FKSL | 2013 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 32MBDS | 2022 | 60 × 80 in | 28 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 32RDSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 32RKTS | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 33THDS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 38DBS | 2020 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 38PFS | 2015 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 38PLF | 2015 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 38PTB | 2017 | 72 × 74 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 39BHT | 2017 | 72 × 74 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 39FKS | 2015 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 39PBS | 2017 | 72 × 74 in | 28 × 76 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 39PRL | 2013 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 39PTD | 2013 | 74 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 230FBS | 2015 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 243RESS | 2005 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 253FBS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 255RKS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 257RESS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 259RBSS | 2017 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 259RGSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 265RDS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 275RLSS | 2005 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 276RLSS | 2013 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 281RBKS | 2015 | 60 × 74 in | 48 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 285BHSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 286RBSS | 2017 | 60 × 74 in | 46 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 289BHS | 2022 | 60 × 80 in | 55 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 295BHSS | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in, 38 × 76 in | Palomino spec sheet |
| 297RLSS | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 298FQU | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 299BHS | 2022 | 60 × 80 in | 55 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 301RESS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 311QBSS | 2006 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 315BHTS | 2022 | 60 × 80 in | 32 × 69 in | Palomino spec sheet |
| 351THSS | 2020 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 356QLB | 2016 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 359THKS | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
| 373QSI | 2020 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 383DSS | 2022 | 60 × 80 in | – | Palomino spec sheet |
| 384FQS | 2017 | 60 × 74 in | – | Palomino spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.