The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
454072 × 80 in + 30 × 72 in bunks2026–2027 · London Aire
454572 × 80 in2027 · London Aire
455172 × 80 in2019–2027 · London Aire
456972 × 80 in2020–2027 · London Aire4579457972 × 80 in2019–2024 · London Aire4586458672 × 80 in2023 · London Aire
459572 × 80 in2025–2027 · London Aire| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4535 | 2025 | 72 × 80 in | 30 × 72 in | Newmar spec sheet |
| 4540 | 2027 | 72 × 80 in | 30 × 72 in | Newmar spec sheet |
| 4545 | 2027 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4551 | 2027 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4569 | 2027 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4579 | 2021 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4586 | 2023 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4595 | 2027 | 72 × 80 in | – | Dealer report |
| 4503 | 2016 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4531 | 2018 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4533 | 2022 | 72 × 80 in | – | Newmar spec sheet |
| 4534 | 2019 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4536 | 2018 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4537 | 2018 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4543 | 2021 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4550 | 2019 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4553 | 2018 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4559 | 2020 | 70 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4576 | 2019 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
| 4583 | 2021 | 72 × 80 in | – | Newmar spec page |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.