The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
3815RG70 × 80 in + 60 × 84 in / 40 × 96 in bunks2023–2024 · Robby Gordon Speed UTV Venom
3911TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2020–2023 · Venom
3916RG70 × 80 in + 60 × 84 in / 40 × 96 in bunks2023–2024 · Robby Gordon Speed UTV Venom
4013TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2020–2023 · Venom
4113TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2021–2023 · Venom
4114TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2020–2023 · Venom
V3313TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2021–2024 · Venom V-Series, Venom
V3413TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2019–2024 · Venom V-Series, Venom
V3815TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2019–2024 · Venom V-Series, Venom
V3912TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2024 · Venom
V3916TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2019–2024 · Venom V-Series, Venom
V4013TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2016–2024 · Venom
4012TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2020 · Venom
V3311TQ60 × 80 in2016 · Venom
V3411TK70 × 80 in + 40 × 96 in bunks2016–2020 · Venom, Venom V-Series
V3517DK72 × 80 in2019 · Venom V-Series
V3911TK72 × 80 in + 40 × 96 in bunks2016–2019 · Venom
V4011QK60 × 80 in2016–2017 · Venom
V4012TK72 × 80 in + 40 × 96 in bunks2018–2019 · Venom
V4111TK40 × 96 in bunks2017–2018 · Venom
V4114TK72 × 80 in + 40 × 96 in bunks2017–2019 · Venom| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3815RG | 2023 | 70 × 80 in | 60 × 84 in, 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 3911TK | 2023 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 3916RG | 2023 | 70 × 80 in | 60 × 84 in, 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 4013TK | 2023 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 4113TK | 2023 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 4114TK | 2023 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3313TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3413TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3815TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3912TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3916TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V4013TK | 2024 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| 4012TK | 2020 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3311TQ | 2016 | 60 × 80 in | – | KZ spec sheet |
| V3411TK | 2020 | 70 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V3517DK | 2019 | 72 × 80 in | – | KZ spec sheet |
| V3911TK | 2019 | 72 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V4011QK | 2017 | 60 × 80 in | – | KZ spec sheet |
| V4012TK | 2019 | 72 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V4111TK | 2018 | – | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
| V4114TK | 2019 | 72 × 80 in | 40 × 96 in | KZ spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.