The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
231RS60 × 75 in2008 · Sportsmen
251RB60 × 75 in2008 · Sportsmen
261RK60 × 75 in2008 · Sportsmen
280BH60 × 75 in + 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
280RL60 × 75 in2008 · Sportsmen
290FK60 × 75 in2008 · Sportsmen
291BH60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
291BHS60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
310RKS60 × 75 in2008 · Sportsmen
320BH60 × 75 in + 28 × 75 in / 48 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
324BH60 × 75 in + 26 × 70 in / 40 × 70 in bunks2008 · Sportsmen
S202LE60 × 75 in2008–2009 · Sportsmen
S202SLE60 × 75 in2009 · Sportsmen
S221FL48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2010 · Sportsmen
S231RS60 × 75 in2008–2009 · Sportsmen
S237LE60 × 75 in2009 · Sportsmen
S240BH60 × 75 in + 32 × 92 in / 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
S240BHS60 × 75 in + 32 × 92 in / 28 × 75 in bunks2009 · Sportsmen
S241RK60 × 75 in2011 · Sportsmen
S242LE60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S245BH60 × 75 in + 32 × 80 in bunks2014 · Sportsmen
S245RL260 × 75 in2009–2010 · Sportsmen
S245SB60 × 75 in2011 · Sportsmen
S251RB60 × 75 in2008–2009 · Sportsmen
S256BH60 × 75 in2009–2010 · Sportsmen
S261RK60 × 75 in2008–2012 · Sportsmen
S265BH60 × 75 in + 54 × 75 in bunks2014 · Sportsmen
S270RK60 × 75 in + 40 × 70 in / 28 × 73 in bunks2011 · Sportsmen
S272LE60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S280BH60 × 75 in + 28 × 75 in bunks2008–2010 · Sportsmen
S280LE60 × 75 in2008–2009 · Sportsmen
S280RL60 × 75 in2008–2013 · Sportsmen
S290FK60 × 75 in2008 · SportsmenS290RES290RE60 × 75 in2009–2010 · Sportsmen
S291BH60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
S291BHS60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2008 · Sportsmen
S295BH60 × 75 in + 32 × 70 in bunks2011 · Sportsmen
S300BH60 × 75 in + 48 × 75 in / 28 × 75 in bunks2011 · Sportsmen
S301BH60 × 75 in + 54 × 75 in bunks2014 · Sportsmen
S310RKS60 × 75 in2008–2010 · Sportsmen
S314LE60 × 75 in + 26 × 70 in / 42 × 70 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S318LE60 × 75 in2009 · Sportsmen
S320BH60 × 75 in + 28 × 75 in / 48 × 75 in bunks2008 · SportsmenS321BHS321BH60 × 75 in + 48 × 74 in / 32 × 64 in bunks2009–2010 · Sportsmen
S321BHK60 × 75 in + 48 × 74 in / 40 × 70 in bunks2011 · Sportsmen
S321BHS60 × 75 in + 48 × 74 in bunks2011 · Sportsmen
S321RKS60 × 75 in2014 · Sportsmen
S324BH60 × 75 in + 26 × 70 in / 40 × 70 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S383BH228 × 75 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S401BH348 × 74 in / 32 × 74 in bunks2008–2009 · Sportsmen
S230360 × 75 in2012 · Sportsmen| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 240BH | 2008 | 60 × 75 in | 32 × 92 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| 231RS | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 251RB | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 261RK | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 280BH | 2008 | 60 × 75 in | 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| 280RL | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 290FK | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 291BH | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| 291BHS | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| 310RKS | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| 320BH | 2008 | 60 × 75 in | 28 × 75 in, 48 × 75 in | KZ spec sheet |
| 324BH | 2008 | 60 × 75 in | 26 × 70 in, 40 × 70 in | KZ spec sheet |
| S202LE | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S202SLE | 2009 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S221FL | 2010 | – | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S231RS | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S237LE | 2009 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S240BH | 2008 | 60 × 75 in | 32 × 92 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S240BHS | 2009 | 60 × 75 in | 32 × 92 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S241RK | 2011 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S242LE | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S245BH | 2014 | 60 × 75 in | 32 × 80 in | KZ spec sheet |
| S245RL2 | 2010 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S245SB | 2011 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S251RB | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S256BH | 2010 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S261RK | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S265BH | 2014 | 60 × 75 in | 54 × 75 in | KZ spec sheet |
| S270RK | 2011 | 60 × 75 in | 40 × 70 in, 28 × 73 in | KZ spec sheet |
| S272LE | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S280BH | 2008 | 60 × 75 in | 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S280LE | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S280RL | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S290FK | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S290RE | 2010 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S291BH | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S291BHS | 2008 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S295BH | 2011 | 60 × 75 in | 32 × 70 in | KZ spec sheet |
| S300BH | 2011 | 60 × 75 in | 48 × 75 in, 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S301BH | 2014 | 60 × 75 in | 54 × 75 in | KZ spec sheet |
| S310RKS | 2008 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S314LE | 2008 | 60 × 75 in | 26 × 70 in, 42 × 70 in | KZ spec sheet |
| S318LE | 2009 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S320BH | 2008 | 60 × 75 in | 28 × 75 in, 48 × 75 in | KZ spec sheet |
| S321BH | 2010 | 60 × 75 in | 48 × 74 in, 32 × 64 in | KZ spec sheet |
| S321BHK | 2011 | 60 × 75 in | 48 × 74 in, 40 × 70 in | KZ spec sheet |
| S321BHS | 2011 | 60 × 75 in | 48 × 74 in | KZ spec sheet |
| S321RKS | 2014 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
| S324BH | 2008 | 60 × 75 in | 26 × 70 in, 40 × 70 in | KZ spec sheet |
| S383BH2 | 2008 | – | 28 × 75 in | KZ spec sheet |
| S401BH3 | 2008 | – | 48 × 74 in, 32 × 74 in | KZ spec sheet |
| S2303 | 2012 | 60 × 75 in | – | KZ spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.