The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
2151SLE60 × 80 in + 60 × 80 in bunks2021–2026 · Forester LE Chevy, Forester LE Ford, Forester LE, Forester Chevy 3500, Forester Ford E350
2251SLE60 × 80 in2015–2026 · Forester Chevy, Forester Ford, Forester LE Chevy, Forester LE Ford, Forester LE, Forester LE Chevy 3500, Forester LE Ford E350, Forester Chevy 3500, Forester Ford E350
2351LE60 × 80 in2018–2026 · Forester LE Chevy, Forester LE Ford, Forester LE, Forester Chevy 3500, Forester Ford E350
2401T60 × 75 in2025 · Forester
2441DS60 × 74 in2019–2025 · Forester, Forester Classic Ford, Forester Classic2501TS2501TS60 × 80 in2013–2025 · Forester Chevy, Forester Ford, Forester, Forester Classic
2551DSLE60 × 80 in + 60 × 80 in bunks2021–2026 · Forester LE Chevy, Forester LE Ford, Forester LE, Forester
2851SLE60 × 74 in2018–2026 · Forester LE Ford, Forester LE, Forester2861DS2861DS60 × 74 in2010–2025 · Forester Ford, Forester Chevy, Forester, Forester Classic Ford, Forester Classic
2951LE60 × 74 in2023–2026 · Forester LE Chevy, Forester LE, Forester
3011DS60 × 74 in + 60 × 80 in bunks2011–2026 · Forester Ford, Forester, Forester Classic Ford, Forester Classic3051S3051S60 × 80 in2013–2025 · Forester Ford, Forester, Forester Classic
3251DSLE60 × 74 in + 28 × 72 in bunks2018–2026 · Forester LE Ford, Forester LE, Forester3271S3271S60 × 74 in + 27 × 72 in bunks2017–2023 · Forester Ford, Forester, Forester Classic FordTS2381TS238154 × 74 in2018–2025 · Forester TS, Forester| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2151SLE | 2021 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | 2021 Forest River Forester brochure |
| 2251SLE | 2026 | 60 × 80 in | – | Forest River spec sheet |
| 2351LE | 2021 | 60 × 80 in | – | 2021 Forest River Forester brochure |
| 2401T | 2025 | 60 × 75 in | – | Forest River spec sheet |
| 2441DS | 2025 | 60 × 74 in | – | Forest River spec sheet |
| 2501TS | 2025 | 60 × 80 in | – | Forest River spec sheet |
| 2551DSLE | 2021 | 60 × 80 in | 60 × 80 in | 2021 Forest River Forester brochure |
| 2851SLE | 2026 | 60 × 74 in | – | Forest River spec sheet |
| 2861DS | 2021 | 60 × 74 in | – | 2021 Forest River Forester brochure |
| 2951LE | 2026 | 60 × 74 in | – | Forest River spec sheet |
| 3011DS | 2026 | 60 × 74 in | 60 × 80 in | Forest River spec sheet |
| 3051S | 2025 | 60 × 80 in | – | Forest River spec sheet |
| 3251DSLE | 2026 | 60 × 74 in | 28 × 72 in | Forest River spec sheet |
| 3271S | 2021 | 60 × 74 in | 27 × 72 in | 2021 Forest River Forester brochure |
| TS2381 | 2025 | 54 × 74 in | – | Forest River spec sheet |
| 3041DS | 2021 | 60 × 74 in | – | 2021 Forest River Forester brochure |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.