The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
21LBK70 × 80 in2027 · Cougar Half-Ton
21LBWE70 × 80 in2027 · Cougar Western Elevation
22MLS70 × 80 in2021–2027 · Cougar Half-Ton22MLSWE22MLSWE70 × 80 in2021–2025 · Cougar Half-Ton22MLWE22MLWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation22RBS22RBS70 × 80 in2020–2026 · Cougar Half-Ton22RBSWE22RBSWE70 × 80 in2020–2025 · Cougar Half-Ton22RKWE22RKWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation
23MLE70 × 80 in2023–2027 · Cougar Half-Ton24RDS24RDS70 × 80 in2021–2026 · Cougar Half-Ton24SABWE24SABWE70 × 80 in2015–2025 · Cougar Half-Ton25DBSWE25DBSWE70 × 80 in2021–2025 · Cougar Half-Ton
25FKD70 × 80 in2024–2027 · Cougar Half-Ton25FKDWE25FKDWE70 × 80 in2025 · Cougar Half-Ton
25MLE70 × 80 in2024–2027 · Cougar Half-Ton25MLEWE25MLEWE70 × 80 in2024–2025 · Cougar Half-Ton25MLWE25MLWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation25RDS25RDS70 × 80 in2021–2026 · Cougar Half-Ton25RDSWE25RDSWE70 × 80 in2021–2025 · Cougar Half-Ton25RDWE25RDWE70 × 80 in2026 · Cougar Western Elevation
26LBW70 × 80 in2026–2027 · Cougar Half-Ton
26LBWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation26RBS26RBS70 × 80 in2020–2026 · Cougar Half-Ton26RBSWE26RBSWE70 × 80 in2020–2025 · Cougar Half-Ton
26RES70 × 80 in2025–2027 · Cougar Half-Ton
26RKE70 × 80 in2025–2027 · Cougar Half-Ton27SGS27SGS70 × 80 in2021–2026 · Cougar Half-Ton
28BHS70 × 80 in2025–2027 · Cougar Half-Ton28BHSWE28BHSWE70 × 80 in2025 · Cougar Half-Ton28BHWE28BHWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation
28RLI70 × 80 in2026–2027 · Cougar Half-Ton29BHL29BHL70 × 80 in2023–2026 · Cougar Half-Ton29BHS29BHS70 × 80 in2007–2023 · Cougar X-Lite, Cougar Half-Ton29BHSWE29BHSWE70 × 80 in2011–2023 · Cougar Half-Ton
29MBD70 × 80 in2026–2027 · Cougar Half-Ton29MBS29MBS70 × 80 in2021–2023 · Cougar Half-Ton
29RDS70 × 80 in2027 · Cougar Half-Ton
29RKE70 × 80 in2027 · Cougar Half-Ton29RKS29RKS70 × 80 in2021–2025 · Cougar Half-Ton
29RKWE70 × 80 in2027 · Cougar Western Elevation29RLI29RLI70 × 80 in2014–2026 · Cougar X-Lite, Cougar Half-Ton29RLKWE29RLKWE70 × 80 in2020–2025 · Cougar Half-Ton
29RLP70 × 80 in2025–2027 · Cougar Half-Ton29RLSWE29RLSWE70 × 80 in2021–2025 · Cougar Half-Ton29RLWE29RLWE70 × 80 in2026–2027 · Cougar Western Elevation
30REP70 × 80 in2026–2027 · Cougar Half-Ton30RKD30RKD70 × 80 in2020–2026 · Cougar Half-Ton31BHKWE31BHKWE70 × 80 in2020–2025 · Cougar Half-Ton32BHS32BHS70 × 80 in2021–2026 · Cougar Half-Ton32RDBWE32RDBWE70 × 80 in2020–2025 · Cougar Half-Ton33RLI33RLI70 × 80 in2022–2026 · Cougar Half-Ton34TSB34TSB70 × 80 in2020–2026 · Cougar Half-Ton
260MLE60 × 80 in2024–2027 · Cougar
290RLS60 × 80 in2021–2027 · Cougar
295RDS60 × 80 in2027 · Cougar
316RLS60 × 80 in2021–2027 · Cougar
320RDS60 × 80 in2023–2027 · Cougar
350LLK60 × 80 in2026–2027 · Cougar
355FBS60 × 80 in2021–2027 · Cougar
360MBI60 × 80 in2025–2027 · Cougar
364BHL60 × 80 in2020–2027 · Cougar
365DBR60 × 80 in2027 · Cougar
32FBS28 × 74 in bunks2015–2017 · Cougar X-Lite32RLI32RLI70 × 80 in2020–2022 · Cougar Half-Ton
301SAB28 × 74 in bunks2014–2015 · Cougar
301SABWE28 × 74 in bunks2014–2015 · Cougar
334RDB62 × 73 in bunks2014–2015 · Cougar
334RDBWE62 × 73 in bunks2014–2015 · Cougar| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21LBK | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 21LBWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 22MLS | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 22MLSWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 22MLWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 22RBS | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 22RBSWE | 2023 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 22RKWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 23MLE | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 24RDS | 2022 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 24SABWE | 2022 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25DBSWE | 2022 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25FKD | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25FKDWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25MLE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 25MLEWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25MLWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 25RDS | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25RDSWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 25RDWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 26LBW | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 26LBWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 26RBS | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 26RBSWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 26RES | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 26RKE | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 27SGS | 2021 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 28BHS | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 28BHSWE | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 28BHWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 28RLI | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29BHL | 2025 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29BHS | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 29BHSWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 29MBD | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29MBS | 2023 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29RDS | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 29RKE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 29RKS | 2023 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29RKWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 29RLI | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29RLKWE | 2022 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 29RLP | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 29RLSWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 29RLWE | 2027 | 70 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 30REP | 2027 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 30RKD | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 31BHKWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 32BHS | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 32RDBWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 33RLI | 2026 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 34TSB | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 260MLE | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 290RLS | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 295RDS | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 316RLS | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 320RDS | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 350LLK | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 355FBS | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 360MBI | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 364BHL | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 365DBR | 2027 | 60 × 80 in | – | Keystone spec page |
| 25BHSWE | 2021 | 70 × 80 in | – | Dealer report |
| 26RKS | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 27RESWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 29FKD | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 30RKDWE | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 31MBS | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 32FBS | 2017 | – | 28 × 74 in | Keystone spec sheet |
| 32RLI | 2021 | 70 × 80 in | – | recreationalvehicles.info |
| 301SAB | 2015 | – | 28 × 74 in | Keystone spec sheet |
| 301SABWE | 2015 | – | 28 × 74 in | Keystone spec sheet |
| 334RDB | 2015 | – | 62 × 73 in | Keystone spec sheet |
| 334RDBWE | 2015 | – | 62 × 73 in | Keystone spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.