The floorplan code is on the decal by your door or in your owner's paperwork.
20X60 × 78 in2026–2027 · Model Ix
23X60 × 80 in2026–2027 · Model Ix
24X60 × 80 in + 47 × 74 in bunks2026–2027 · Model Ix
25X60 × 80 in2026–2027 · Model Ix
26X60 × 80 in2027 · Model Ix
23566 × 80 in2026–2027 · Model I
26566 × 80 in2025–2027 · Model I
27566 × 80 in2025–2027 · Model I
28066 × 80 in2026–2027 · Model I
28560 × 80 in2024–2026 · Model Z AIR
29066 × 80 in + 46 × 73 in bunks2027 · Model I
29466 × 80 in + 48 × 74 in bunks2025–2027 · Model I
29560 × 80 in + 54 × 74 in bunks2025 · Model Z AIR
29666 × 80 in2027 · Model I
29760 × 80 in2025–2027 · Model Z AIR
31070 × 80 in2025–2027 · Model Z AIR
31560 × 80 in + 32 × 72 in / 44 × 76 in bunks2026–2027 · Model Z AIR
268060 × 80 in2025–2027 · Model Z
270060 × 80 in2026–2027 · Model Z
281060 × 80 in + 44 × 72 in / 72 × 92 in bunks2026 · Model Z
290060 × 80 in2024–2027 · Model Z
310070 × 80 in2024–2027 · Model Z
311060 × 80 in + 54 × 74 in bunks2024–2027 · Model Z
320070 × 80 in2026–2027 · Model Z
321051 × 72 in bunks2026–2027 · Model Z
325070 × 80 in2024–2027 · Model G
331051 × 72 in bunks2027 · Model Z
340070 × 80 in2024–2026 · Model Z
342070 × 80 in2026–2027 · Model Z
345070 × 80 in2027 · Model Gx
350070 × 80 in2024–2026 · Model G
3500X70 × 80 in2026–2027 · Model Gx
351051 × 71 in bunks2027 · Model Z
351570 × 80 in2025–2027 · Model Z
352070 × 80 in2026–2027 · Model G
360070 × 80 in2026–2027 · Model Z
361070 × 80 in + 32 × 72 in bunks2024–2027 · Model Z
371070 × 80 in2027 · Model R
395070 × 80 in2024–2027 · Model G
397070 × 80 in2025–2027 · Model G
400070 × 80 in2024–2026 · Model G
4000X70 × 80 in2026–2027 · Model Gx
410070 × 80 in2025–2027 · Model G
412070 × 80 in2026–2027 · Model G
415070 × 80 in2026–2027 · Model G
415570 × 80 in2026–2027 · Model G
417070 × 80 in2026–2027 · Model G
420070 × 80 in2027 · Model G| Floorplan | Year | Main bed | Bunks | Source |
|---|---|---|---|---|
| 20X | 2027 | 60 × 78 in | – | Brinkley spec sheet |
| 23X | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 24X | 2027 | 60 × 80 in | 47 × 74 in | Brinkley spec sheet |
| 25X | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 26X | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 235 | 2027 | 66 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 265 | 2027 | 66 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 275 | 2027 | 66 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 280 | 2027 | 66 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 285 | 2026 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 290 | 2027 | 66 × 80 in | 46 × 73 in | Brinkley spec sheet |
| 294 | 2027 | 66 × 80 in | 48 × 74 in | Brinkley spec sheet |
| 295 | 2025 | 60 × 80 in | 54 × 74 in | Brinkley spec sheet |
| 296 | 2027 | 66 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 297 | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 310 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 315 | 2027 | 60 × 80 in | 32 × 72 in, 44 × 76 in | Brinkley spec sheet |
| 2680 | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 2700 | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 2810 | 2026 | 60 × 80 in | 44 × 72 in, 72 × 92 in | Brinkley spec sheet |
| 2900 | 2027 | 60 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3100 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3110 | 2027 | 60 × 80 in | 54 × 74 in | Brinkley spec sheet |
| 3200 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3210 | 2027 | – | 51 × 72 in | Brinkley spec sheet |
| 3250 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3310 | 2027 | – | 51 × 72 in | Brinkley spec sheet |
| 3400 | 2024 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3420 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3450 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3500 | 2026 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3500X | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3510 | 2027 | – | 51 × 71 in | Brinkley spec sheet |
| 3515 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3520 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3600 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3610 | 2027 | 70 × 80 in | 32 × 72 in | Brinkley spec sheet |
| 3710 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3950 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 3970 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4000 | 2026 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4000X | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4100 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4120 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4150 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4155 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4170 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
| 4200 | 2027 | 70 × 80 in | – | Brinkley spec sheet |
The newest year with a published size is shown. Each floorplan page lists every year.